
Genetica medica
La genetica medica si occupa delle cause, della diagnosi e della valutazione dei rischi in relazione alle malattie ereditarie. Attraverso moderne tecniche di analisi di genetica molecolare e/o citogenetica (in fase pre e postnatale) è possibile individuare malattie cromosomiche, monogeniche, multifattoriali, mitocondriali come pure la predisposizione allo sviluppo di tali patologie.
Estratto dei metodi di analisi
Real-Time PCR, qPCR, Next Generation Sequencing, sequenziamento secondo il metodo Sanger, MLPA, analisi della lunghezza dei frammenti, ARMS, CNV, elettroforesi capillare, elettroforesi su gel, ibridazione a fluorescenza in situ
Estratto dello spettro di analisi
(ulteriori analisi disponibili su richiesta)
Ambito patologico | Analisi (gene singolo/pannello di geni) | |
---|---|---|
Disturbo della coagulazione del sangue | Fattore V Leiden, fattore II protrombina, MTHFR, PAI-1 | |
Fertilità / medicina riproduttiva | Fattore di azoospermia, fibrosi cistica, X fragile, cariotipo, atrofia muscolare spinale | |
Ritardo mentale | X fragile | |
Malattia metabolica ed endocrina | Fibrosi cistica, intolleranza al fruttosio, emocromatosi, intolleranza al lattosio, celiachia | |
Malattia neurologica | Distrofia muscolare di Duchenne, distrofia miotonica di tipo 1, atrofia muscolare spinale | |
Farmacogenetica | ABCB1, citocromo, HLA-A*31, HLA-B*57, UGT1A1 (sindrome di Gilbert) | |
Test prenatale | Test prenatale non invasivo (NIPT), fattore RH fetale (RHDF) | |
Malattia reumatologica | HLA-B*27, HLA-B*51 | |
Malattia tumorale | Carcinoma della mammella e dell’ovario (HBOC), carcinoma polmonare, carcinoma gastrico, carcinoma pancreatico, carcinoma prostatico |
Persone di contatto
Dr. rer. nat.Dieter von Au
Responsabile genetica medica
FAMH in genetica medica
